Notifications
Le comité scientifique des Ateliers TAIMA'09 a terminé la sélection des papiers soumis. La liste des papiers acceptés est affichée ci-dessous :
| NUMERO | TITRE | Résultat |
| T0902 | Transfert Sécurisé de Données par Insertion de Données Cachées dans le Flux JPEG2000 |
Présentation Poster |
| T0903 | Codage conjoint des images médicales volumiques basée sur le tatouage par TTCQ et la compression JP3D | Présentation Poster |
| T0904 | Identification de textures hétérogènes d’images ASTER et ROS par les classifieurs SVM | Présentation Poster |
| T0905 | Extraction de paramètres caractéristiques des textures hétérogènes d’images de télédétection à partir d’une modélisation en gaussienne généralisée et par transformation en ondelettes | Présentation Poster |
| T0907 | Compression vidéo couleur basée sur le codage entropique du signe des coefficients en ondelettes en utilisant la compensation de mouvement |
Présentation Orale |
| T0910 | Indexation des textures des images pulmonaires TDM en vue d'une recherche par le contenu | Présentation Orale |
| T0912 | Suivi de formants par détection des crêtes de transformée de Fourier | Présentation Poster |
| T0913 | Modélisation de linéaires (routes, rivières …) par des NURBS pour un simulateur de vols |
Présentation Orale |
| T0914 | LMMSE Chip-Level equalization for 3GPP WCDMA Enhanced Uplink System with HARQ Technique |
Présentation Poster |
| T0915 | Segmentation de l’arbre coronaire à partir de coronarographies | Présentation Poster |
| T0916 | CLASSIFICATION AUTOMATIQUE D’ARYTHMIES PAR HMM UTILISANT LES PARAMETRES MORPHOLOGIQUES DANS L’ECG |
Présentation Poster |
| T0917 | Reconnaissance de mots grâce à une classification floue basées sur les rayons de courbure | Présentation Poster |
| T0919 | Approximation des objets 3D par réseaux d'ondelettes tridimensionnelles |
Présentation Poster |
| T0920 | Réduction du bruit en parole continue utilisant une analyse multi- bandes |
Présentation Poster |
| T0921 | Utilisation de Séquences Vidéo avec Critères de Qualité pour la Reconnaissance Faciale | Présentation Orale |
| T0922 | Recalage 2d-3d à partir d’acquisitions bi-planaires basse dose pour l’analyse du mouvement du genou |
Présentation Orale |
| T0923 | Performances des réseaux de neurones pour la classification de textures fortement hétérogènes d’images de télédétection à multi-sources | Présentation Poster |
| T0924 | Classification des arythmies cardiaques par les cartes topologiques de kohonen |
Présentation Poster |
| T0926 | Comparaison de mod`eles FFT et Munich pour la compression audio |
Présentation Orale |
| T0927 | Une approche Hybride pour la detection et le suivi des objets en mouvement dans la vidéo | Présentation Poster |
| T0928 | Geométrie et Optimalité | Présentation Orale |
| T0929 | Traitement de l'ombrage en vue d'une détection précise des objets mobiles dans des vidéos complexes | Présentation Poster |
| T0930 | Recalage des images médicales par les algorithmes évolutionnaires | Présentation Orale |
| T0931 | L’algorithme EM et le Modèle de Mélanges de gaussiennes généralisées pour la Segmentation d’images Application au contrôle par radiographie des joints soudés | Présentation Orale |
| T0932 | Réseaux de neurones en cascade pour la localisation précise de points caractéristiques du visage | Présentation Orale |
| T0933 Session Biométrie | Vers une Reconnaissance Faciale 3D Rapide Utilisant les Réseaux d'Ondelettes | Présentation Orale |
| T0934 | Étude des méthodes de combinaison de classifieurs dans le cadre de boosting | Présentation Orale |
| T09135 | Analyse en Composantes Principales (ACP) asymétrique | Présentation Poster |
| T09137 | Segmentation automatique des noyaux gris centraux à partir d'images multi-contrastes et d'un Atlas probabiliste | Présentation Orale |
| T09138 | Approche hiérarchique pour la décomposition pseudo-convexe de maillages 3D | Présentation Orale |
| T09139 | Application des méthodes de soft computing pour la détection des bords de voie routière et des véhicules | Présentation Poster |
| T09140 | Méthodes comparatives d'utilisation des critères d'information pour la sélection de modèles | Présentation Orale |
| T09141 | Segmentation d’images par LPE 3D | Présentation Poster |
| T09142 | Génération de Modèles Numériques de Terrain à partir de données LIDAR par approche multi-résolutions | Présentation Orale |
| T09143 | Un schéma aveugle de tatouage audio numérique opérant sur 1 les bits les moins significatifs dans le domaine fréquentiel utilisant un code correcteur d’erreurs | Présentation Poster |
| T09145 | Classifieur probabiliste fondé sur l'arbre de dépendances pour la classification des images naturelles et artificielles | Présentation Poster |
| T09146 | Segmentation des Images par une hybridation de Modèle des Chaînes de Markov Cachées Floues par l’algorithme SOM | Présentation Poster |
| T09148 | Identification de thèmes cas de l'Arabe standard | Présentation Poster |
| T09149 | Etudes des stratégies compensatoires en production de la parole dans une langue seconde | Présentation Poster |
| T09151 | Gestion des Ressources pour les Systµemes Radio Mobiles : Méthodes d'Allocation et Algorithmes d'Optimisation | Présentation Poster |
| T09152 | Apprentissage de structure dans les réseaux bayésiens pour la détection d' évènement vidéo | Présentation Orale |
| T09153 | Extraction de route dans une image à très haute résolution spatiale | Présentation Poster |
| T09155 | L’intégration des méthodes Monte Carlo par chaînes de Markov dans l’apprentissage des réseaux de neurones | Présentation Poster |
| T09157 | Compression des images médicales 3D par les ondelettes et la quantification vectorielle algébrique | Présentation Poster |
| T09160 | Procédure de calibrage rapide et automatique d'une sonde échographique pour la chirurgie assistée par ordinateur | Présentation Orale |
| T09161 | Caractérisation des documents anciens par l’utilisation de la classification floue | Présentation Poster |
| T09162 | Schémas numériques de résolution du flux de vecteur gradient | Présentation Orale |
| T09163 | Descripteurs de Fourier généralisés pour la reconnaissance d’objets couleur : performances de classification | Présentation Orale |
| T09165 | Reconnaissance de l’iris par filtrage de Gabor et deux variantes de descripteurs de texture | Présentation Orale |
| T09167 | Une évaluation des descripteurs visuels MPEG-7 pour la recherche d'images par le contenu. | Présentation Orale |
| T09168 | Une approche coopérative multi agents pour la d'élimitation des couronnes d'arbres dans les images foresti eres haute résolution | Présentation Poster |
| T09170 | Utilisation de la courbure pour estimer le mouvement cardiaque sur des images ciné RM | Présentation Poster |
| T09171 | Techniques de conversion de voix appliquées a l’imposture | Présentation Poster |
| T09172 | Fusion de la DCT-PCA et la DCT-RLDA pour la Reconnaissance de Visages | Présentation Poster |
| T09173 | Estimation des Précipitations en utilisant l’imagerie satellitaire | Présentation Poster |
| T09175 | Une nouvelle méthode de sélection des paramètres pertinents : application en reconnaissance de la parole | Présentation Poster |
| T09177 | Mise en correspondance d’images stéréoscopiques par coupure de graphe utilisant un espace de recherche réduit | Présentation Poster |
| T09178 | Nouvelle technique de tatouage d’images numériques Basée sur la DT-CWT | Présentation Poster |
| T09179 | Reconnaissance de la parole en temps réel pour le dialogue oral | Présentation Poster |
| T09181 | un modèle neuro-flou pour l'interprétation d'images hyperspectrales | Présentation Poster |
| T09183 | Vers un système de modélisation spatio-temporelle de scènes en imagerie satellitales. | Présentation Poster |
| T09184 | Algorithme itératif à faible complexité pour la détection des codes graphiques 2D | Présentation Orale |
| T09185 | Sur la recherche d’une analyse temps fréquence optimisée pour le codage de la parole | Présentation Poster |
| T09186 | Système de classification d’images forestières haute résolution basé sur l’intégration des informations et des connaissances structurelles | Présentation Poster |
| T09189 | Classification des Images IRM par Robust Modifed Suppressed Fuzzy C-means | Présentation Poster |
| T09192 | Snakes avec a priori en utilisant l'alignement de formes | Présentation Poster |
| T09193 | Classification des images empreintes digitales par la transformée en Ridgelets par blocs | Présentation Poster |
| T09194 | Compression scalable d'images vidéo par ondelettes 2D+t | Présentation Poster |
| T09195 | Rectification de l’Image de Façade par Fusion de Données Laser et Image Optique | Présentation Orale |
| T09196 Session Biométrie | Une approche multimodale pour la reconnaissance du visage, inspirée d’une méthodologie anthropométrique | Présentation Orale |
| T09198 | La réalité virtuelle dans 1 le domaine de l’évaluation des produits | Présentation Poster |
| T09199 | Simulations Monte Carlo pour le tatouage robuste des séquences vidéos | Présentation Orale |
| T09200 | Perturbation stochastique de l’algorithme estimation maximisation généralisé par reéchantillonnage bootstrap | Présentation Orale |
| T09201 | Comparaison entre deux algorithmes de corrélation basée sur la transformée de Fourier Mellin analytique | Présentation Orale |
Les auteurs sont invités à préparer, pour le vendredi 10 avril 2009 (dernier délai de rigueur), la version définitive de leur papier, en tenant compte au mieux des remarques des relecteurs (cf. ci-joint).
Ils doivent nous transmettre une archive zip contenant
- Tous les fichiers sources :
- Les fichiers LaTeX2e pour le texte (.tex),
- Les fichiers RTF ou Word,
- Les figures (format ps/eps, pdf/jpg).
- Fichier PDF final (les papiers en MS-Word doivent êtres aussi convertis en fichier PDF)
- Les fichiers RTF/Word (pour MS-Word)
Pour plus de détails voir rubrique soumission de la version définitive. Nous vous rappelons que seuls les papiers écrits en français seront publiés dans les actes et que les papiers ne doivent pas dépasser les six pages. Quatre pages supplémentaires seront autorisées en payant 12 euro par page supplémentaire.
L'inclusion de votre communication dans les actes est conditionnée par l'inscription d'au moins un des auteurs. Le formulaire d'inscription et les modalités de paiement sont disponibles sur le site WEB de Taima'09.
-
16 avril 2009-Programme
Le programme est disponible.
-
09 avril 2009-Instructions finales
Les instructions pour la version finale ont été ajoutés.
-
08 avril 2009-Notification
Notification d'acceptation.
-
27 Mars 2009-Tutoriaux
La liste des tutoriaux a été ajoutée.
-
10 Mars 2009-Formulaire d'inscription
Le formulaire d'inscription a été ajouté !
-
23 Février 2009-Sessions spéciales
Mise-à-jour des sessions spéciales
-
04 Février 2009-Date de soumission repoussée
La date limite de soumission a été repoussée au mercredi 25 février 2009 !
-
23 Janvier 2009-Appel à communications
Le dernier appel à communications a été en ligne.
-
22 Janvier 2009-Comité de pilotage
Ajout du comité de pilotage.
-
21 Janvier 2009-Sessions spéciales
Ajout de la rubrique Sessions Spéciales !
-
20 Janvier 2009-Date de soumission repoussée
La date limite de soumission a été repoussée au mercredi 25 février 2009 !
-
07 Janvier 2009-2ème appel à communications
Lancement du 2ème appel à communications.
-
05 janvier 2009-Modalités de soumission
Mise en ligne des modalités de soumission (instructions aux auteurs).
-
13 novembre 2008-Affiche de TAIMA'2009
Mise en ligne de l'affiche officielle de la conférence.
-
Octobre 2008-1er appel à communications
Lancement du 1er appel à communications.

